|
Tweet |
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların;
- yüzde 54ünü otomobil,
- yüzde 16.4ünü kamyonet,
- yüzde 14.1'ini motosiklet,
- yüzde 8.3ünü traktör,
- yüzde 3.8ini kamyon,
- yüzde 2.2sini minibüs,
- yüzde 1.0ini otobüs,
- yüzde 0.2sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ağustos'ta 107 bin 837 taşıt trafiğe çıktı
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 107 bin 837 taşıt içinde otomobil yüzde 58.7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16.4 ile motosiklet, yüzde 16.3 ile kamyonet, yüzde 4.3 ile traktör izledi. Taşıtların yüzde 4.3ünü de minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt aylık yüzde 15.8 azaldı
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15.8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 15.8, kamyonette yüzde 14, kamyonda yüzde 2.4, motosiklette yüzde 22, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13.9, traktörde yüzde 13.4 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 17, otobüste ise yüzde 10.9 artış oldu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt yıllık yüzde 12.8 arttı
Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12.8 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 15.9, minibüste yüzde 48.9, otobüste yüzde 48.4, kamyonette yüzde 11.6, kamyonda yüzde 20.2, motosiklette yüzde 9.2 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 16.7, traktörde ise yüzde 14.8 azalış oldu.
Trafikteki taşıt sayısı 8 ayda 773 bin arttı
Ocak-Ağustos döneminde 837 bin 848 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 64 bin 418 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 773 bin 430 adet arttı.
Ağustos'ta 637 bin taşıtın devri yapıldı
Devri yapılan toplam 637 bin 2 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70.1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15.9 ile kamyonet, yüzde 5.7 ile motosiklet, yüzde 2.8 ile traktör izledi. Devri yapılan taşıtların yüzde 5.5ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
LPGli otomobil oranı yüzde 38.6 oldu
Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 802 bin 713 adet otomobilin yüzde 38.6sı LPG, yüzde 34.8i dizel, yüzde 26.1i benzin yakıtlı olarak belirlendi.
Ağustos'ta en çok Renault satıldı
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 63 bin 263 adet otomobilin;
- yüzde 16sı Renault,
- yüzde 12.5'i Volkswagen,
- yüzde 8.6'sı Fiat,
- yüzde 6.4'ü Dacia,
- yüzde 6.3ü Opel,
- yüzde 6.2si Hyundai,
- yüzde 6.0sı Ford,
- yüzde 5.4ü Toyota,
- yüzde 4.6sı Mercedes-Benz,
- yüzde 4.1i Nissan
- yüzde 23.9u da diğer markalardan oluştu.
Motor silindir haciminde favori 1501-1600 cc
Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 494 bin 795 adet otomobilin yüzde 40.4ü 1501-1600, yüzde 26.9u 1401-1500, yüzde 14.3'ü 1300 ve altı, yüzde 13.3'ü 1301-1400, yüzde 3.9u 1601-2000, yüzde 1.1i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.
En çok beyaz renkli otomobil
Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 494 bin 795 adet otomobilin yüzde 59.8'i beyaz, yüzde 17.5i gri, yüzde 7.5i siyah ve yüzde 5.6sı kırmızı iken yüzde 9.6sı diğer renklerdeydi.
gaziantep escort,alanya escort,gaziantep escort
beylikdüzü escort ,istanbul escort ,beylikdüzü escort ,ataköy escort ,esenyurt escort ,avcılar escort ,bakırköy escort ,esenyurt escort ,esenyurt escort ,avcılar escort ,beylikdüzü escort
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 18 | 64 | +44 |
| 2 | Fenerbahçe | 26 | 16 | 1 | 9 | 57 | 27 | 57 | +30 |
| 3 | Trabzonspor | 26 | 17 | 3 | 6 | 52 | 29 | 57 | +23 |
| 4 | Beşiktaş | 25 | 13 | 5 | 7 | 45 | 30 | 46 | +15 |
| 5 | Göztepe | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 | 20 | 43 | +10 |
| 6 | Başakşehir FK | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 30 | 42 | +14 |
| 7 | Kocaelispor | 26 | 9 | 11 | 6 | 23 | 27 | 33 | -4 |
| 8 | Gaziantep FK | 26 | 8 | 9 | 9 | 35 | 42 | 33 | -7 |
| 9 | Samsunspor | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 30 | 32 | -3 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 36 | 30 | -4 |
| 11 | Alanyaspor | 26 | 5 | 8 | 13 | 28 | 32 | 28 | -4 |
| 12 | Konyaspor | 26 | 6 | 11 | 9 | 30 | 39 | 27 | -9 |
| 13 | Gençlerbirliği | 25 | 6 | 12 | 7 | 28 | 34 | 25 | -6 |
| 14 | Antalyaspor | 26 | 6 | 14 | 6 | 25 | 43 | 24 | -18 |
| 15 | Eyüpspor | 25 | 5 | 13 | 7 | 19 | 36 | 22 | -17 |
| 16 | Kasımpaşa | 25 | 4 | 12 | 9 | 21 | 36 | 21 | -15 |
| 17 | Kayserispor | 25 | 3 | 11 | 11 | 19 | 46 | 20 | -27 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 26 | 4 | 17 | 5 | 24 | 46 | 17 | -22 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor | 30 | 18 | 3 | 9 | 72 | 26 | 63 | +46 |
| 2 | Erzurumspor FK | 30 | 18 | 3 | 9 | 69 | 23 | 63 | +46 |
| 3 | Amed SK | 30 | 18 | 5 | 7 | 63 | 32 | 61 | +31 |
| 4 | Çorum FK | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 | 33 | 56 | +16 |
| 5 | Pendikspor | 31 | 14 | 6 | 11 | 49 | 27 | 53 | +22 |
| 6 | Bodrum FK | 30 | 15 | 9 | 6 | 64 | 35 | 51 | +29 |
| 7 | Bandırmaspor | 30 | 13 | 10 | 7 | 42 | 33 | 46 | +9 |
| 8 | Keçiörengücü | 30 | 11 | 8 | 11 | 55 | 37 | 44 | +18 |
| 9 | Iğdır FK | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 42 | 44 | -2 |
| 10 | Manisa FK | 30 | 12 | 11 | 7 | 46 | 49 | 43 | -3 |
| 11 | Van Spor FK | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 33 | 42 | +8 |
| 12 | Boluspor | 30 | 12 | 13 | 5 | 50 | 42 | 41 | +8 |
| 13 | Sivasspor | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 31 | 41 | +7 |
| 14 | İstanbulspor | 31 | 9 | 10 | 12 | 38 | 47 | 39 | -9 |
| 15 | Ümraniyespor | 30 | 11 | 14 | 5 | 38 | 40 | 38 | -2 |
| 16 | Sarıyer | 30 | 10 | 15 | 5 | 31 | 40 | 35 | -9 |
| 17 | Serik Belediyespor | 31 | 9 | 17 | 5 | 36 | 60 | 32 | -24 |
| 18 | Sakaryaspor | 30 | 7 | 15 | 8 | 39 | 53 | 29 | -14 |
| 19 | Hatayspor | 30 | 0 | 23 | 7 | 22 | 82 | 7 | -60 |
| 20 | Adana Demirspor | 31 | 0 | 28 | 3 | 17 | 134 | 45 | -117 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 28 | 20 | 4 | 4 | 71 | 17 | 64 | +54 |
| 2 | Aliağa Futbol A.Ş. | 28 | 18 | 5 | 5 | 64 | 19 | 59 | +45 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 28 | 18 | 6 | 4 | 71 | 23 | 58 | +48 |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 20 | 58 | +39 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 27 | 16 | 6 | 5 | 61 | 30 | 53 | +31 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 27 | 14 | 4 | 9 | 49 | 20 | 51 | +29 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 28 | 13 | 6 | 9 | 54 | 31 | 48 | +23 |
| 8 | Ankara Demirspor | 28 | 13 | 10 | 5 | 41 | 38 | 44 | +3 |
| 9 | Menemen FK | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 36 | 42 | +10 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 27 | 10 | 6 | 11 | 46 | 31 | 41 | +15 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 27 | 10 | 10 | 7 | 40 | 40 | 37 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 28 | 9 | 11 | 8 | 46 | 34 | 35 | +12 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 28 | 8 | 13 | 7 | 29 | 34 | 31 | -5 |
| 14 | Kırklarelispor | 28 | 6 | 13 | 9 | 34 | 43 | 27 | -9 |
| 15 | Somaspor | 27 | 6 | 16 | 5 | 29 | 56 | 23 | -27 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 27 | 4 | 20 | 3 | 22 | 79 | 12 | -57 |
| 17 | Adanaspor | 27 | 1 | 25 | 1 | 10 | 136 | 4 | -126 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 27 | 0 | 25 | 2 | 8 | 93 | 43 | -85 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 25 | 14 | 3 | 8 | 41 | 21 | 50 | +20 |
| 2 | Çorluspor 1947 | 25 | 13 | 5 | 7 | 43 | 22 | 46 | +21 |
| 3 | Bursa Yıldırımspor | 25 | 12 | 4 | 9 | 35 | 26 | 45 | +9 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 | 26 | 44 | +15 |
| 5 | Etimesgut Spor | 25 | 11 | 4 | 10 | 28 | 16 | 43 | +12 |
| 6 | Yalova FK | 24 | 9 | 6 | 9 | 35 | 26 | 36 | +9 |
| 7 | Silivrispor | 24 | 10 | 9 | 5 | 36 | 30 | 35 | +6 |
| 8 | Galata | 25 | 9 | 11 | 5 | 30 | 28 | 32 | +2 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 32 | 32 | -2 |
| 10 | Bulvarspor | 24 | 8 | 9 | 7 | 29 | 34 | 31 | -5 |
| 11 | İnkılap FSK | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 26 | 29 | -7 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 25 | 7 | 12 | 6 | 21 | 30 | 27 | -9 |
| 13 | Bursa Nilüfer FK | 25 | 6 | 11 | 8 | 23 | 34 | 26 | -11 |
| 14 | Çankaya SK | 24 | 5 | 11 | 8 | 26 | 31 | 23 | -5 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 24 | 5 | 14 | 5 | 17 | 36 | 20 | -19 |
| 16 | Edirnespor | 25 | 2 | 18 | 5 | 18 | 54 | 11 | -36 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Kasımpaşa | vs | Eyüpspor |
| 15/03/2026 | Gençlerbirliği | vs | Beşiktaş |
| 15/03/2026 | Samsunspor | vs | Kayserispor |
| 17/03/2026 | Fenerbahçe | vs | Gaziantep FK |
| 18/03/2026 | Alanyaspor | vs | Kocaelispor |
| 18/03/2026 | Başakşehir FK | vs | Antalyaspor |
| 18/03/2026 | Eyüpspor | vs | Trabzonspor |
| 19/03/2026 | Kayserispor | vs | Fatih Karagümrük |
| 19/03/2026 | Beşiktaş | vs | Kasımpaşa |
| 19/03/2026 | Kayserispor - Fatih Karagümrük | Fatih Karagümrük ligde deplasmandaki son 11 maçında hiç kazanamadı | Kayserispor yenilmez |
| 19/03/2026 | Beşiktaş - Kasımpaşa | Kasımpaşa ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı | Beşiktaş yenilmez |
| 19/03/2026 | Konyaspor - Gençlerbirliği | Gençlerbirliği ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı | Konyaspor yenilmez |
| 19/03/2026 | Konyaspor - Gençlerbirliği | Konyaspor ligde evindeki son 7 maçında hiç kaybetmedi | Konyaspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Erzurumspor FK | vs | Hatayspor |
| 15/03/2026 | Sivasspor | vs | Ümraniyespor |
| 15/03/2026 | Sakaryaspor | vs | Van Spor FK |
| 15/03/2026 | Sarıyer | vs | Keçiörengücü |
| 15/03/2026 | Amed SK | vs | Manisa FK |
| 16/03/2026 | Bandırmaspor | vs | Iğdır FK |
| 16/03/2026 | Çorum FK | vs | Esenler Erokspor |
| 16/03/2026 | Bodrum FK | vs | Boluspor |
| 21/03/2026 | Boluspor | vs | Bandırmaspor |
| 21/03/2026 | Serik Spor | vs | Sakaryaspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Beykoz Anadolu | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 15/03/2026 | Bucaspor 1928 | vs | 24Erzincanspor |
| 15/03/2026 | İnegölspor | vs | Erbaaspor |
| 15/03/2026 | Kepezspor FAŞ | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 15/03/2026 | Muğlaspor | vs | MKE Ankaragücü |
| 15/03/2026 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Elazığspor |
| 16/03/2026 | GMG Kastamonuspor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 16/03/2026 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Batman Petrolspor |
| 16/03/2026 | Şanlıurfaspor | vs | Altınordu |
| 16/03/2026 | Karaman Futbol Kulübü - Batman Petrolspor | Batman Petrolspor ligdeki son 14 maçında hiç kaybetmedi | Batman Petrolspor yenilmez |
| 16/03/2026 | Karaman Futbol Kulübü - Batman Petrolspor | Karaman Futbol Kulübü ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı | Batman Petrolspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Çankaya SK | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 15/03/2026 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Bulvarspor |
| 15/03/2026 | Yalova FK | vs | Silivrispor |
| 24/03/2026 | Bursa Nilüfer FK | vs | Yalova FK |
| 24/03/2026 | Kestel Çilekspor | vs | Bulvarspor |
| 24/03/2026 | Polatlı 1926 Spor | vs | Edirnespor |
| 24/03/2026 | Silivrispor | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 25/03/2026 | Beykoz İshaklıspor | vs | Galata |
