|
Tweet |
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların;
- yüzde 54ünü otomobil,
- yüzde 16.4ünü kamyonet,
- yüzde 14.1'ini motosiklet,
- yüzde 8.3ünü traktör,
- yüzde 3.8ini kamyon,
- yüzde 2.2sini minibüs,
- yüzde 1.0ini otobüs,
- yüzde 0.2sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ağustos'ta 107 bin 837 taşıt trafiğe çıktı
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 107 bin 837 taşıt içinde otomobil yüzde 58.7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16.4 ile motosiklet, yüzde 16.3 ile kamyonet, yüzde 4.3 ile traktör izledi. Taşıtların yüzde 4.3ünü de minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt aylık yüzde 15.8 azaldı
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15.8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 15.8, kamyonette yüzde 14, kamyonda yüzde 2.4, motosiklette yüzde 22, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13.9, traktörde yüzde 13.4 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 17, otobüste ise yüzde 10.9 artış oldu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt yıllık yüzde 12.8 arttı
Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12.8 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 15.9, minibüste yüzde 48.9, otobüste yüzde 48.4, kamyonette yüzde 11.6, kamyonda yüzde 20.2, motosiklette yüzde 9.2 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 16.7, traktörde ise yüzde 14.8 azalış oldu.
Trafikteki taşıt sayısı 8 ayda 773 bin arttı
Ocak-Ağustos döneminde 837 bin 848 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 64 bin 418 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 773 bin 430 adet arttı.
Ağustos'ta 637 bin taşıtın devri yapıldı
Devri yapılan toplam 637 bin 2 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70.1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15.9 ile kamyonet, yüzde 5.7 ile motosiklet, yüzde 2.8 ile traktör izledi. Devri yapılan taşıtların yüzde 5.5ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
LPGli otomobil oranı yüzde 38.6 oldu
Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 802 bin 713 adet otomobilin yüzde 38.6sı LPG, yüzde 34.8i dizel, yüzde 26.1i benzin yakıtlı olarak belirlendi.
Ağustos'ta en çok Renault satıldı
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 63 bin 263 adet otomobilin;
- yüzde 16sı Renault,
- yüzde 12.5'i Volkswagen,
- yüzde 8.6'sı Fiat,
- yüzde 6.4'ü Dacia,
- yüzde 6.3ü Opel,
- yüzde 6.2si Hyundai,
- yüzde 6.0sı Ford,
- yüzde 5.4ü Toyota,
- yüzde 4.6sı Mercedes-Benz,
- yüzde 4.1i Nissan
- yüzde 23.9u da diğer markalardan oluştu.
Motor silindir haciminde favori 1501-1600 cc
Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 494 bin 795 adet otomobilin yüzde 40.4ü 1501-1600, yüzde 26.9u 1401-1500, yüzde 14.3'ü 1300 ve altı, yüzde 13.3'ü 1301-1400, yüzde 3.9u 1601-2000, yüzde 1.1i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.
En çok beyaz renkli otomobil
Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 494 bin 795 adet otomobilin yüzde 59.8'i beyaz, yüzde 17.5i gri, yüzde 7.5i siyah ve yüzde 5.6sı kırmızı iken yüzde 9.6sı diğer renklerdeydi.
gaziantep escort,alanya escort,gaziantep escort
beylikdüzü escort ,istanbul escort ,beylikdüzü escort ,ataköy escort ,esenyurt escort ,avcılar escort ,bakırköy escort ,esenyurt escort ,esenyurt escort ,avcılar escort ,beylikdüzü escort
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 21 | 16 | 1 | 4 | 50 | 14 | 52 | +36 |
| 2 | Fenerbahçe | 21 | 14 | 0 | 7 | 48 | 18 | 49 | +30 |
| 3 | Trabzonspor | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 23 | 45 | +18 |
| 4 | Göztepe | 21 | 11 | 3 | 7 | 27 | 12 | 40 | +15 |
| 5 | Beşiktaş | 21 | 10 | 4 | 7 | 37 | 27 | 37 | +10 |
| 6 | Başakşehir FK | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 22 | 33 | +14 |
| 7 | Samsunspor | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 24 | 30 | 0 |
| 8 | Gaziantep FK | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 35 | 28 | -6 |
| 9 | Kocaelispor | 21 | 7 | 8 | 6 | 18 | 22 | 27 | -4 |
| 10 | Alanyaspor | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 24 | 23 | -2 |
| 11 | Gençlerbirliği | 21 | 6 | 11 | 4 | 26 | 31 | 22 | -5 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 33 | 20 | -9 |
| 13 | Konyaspor | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 33 | 20 | -9 |
| 14 | Antalyaspor | 21 | 5 | 11 | 5 | 19 | 34 | 20 | -15 |
| 15 | Eyüpspor | 21 | 4 | 11 | 6 | 17 | 30 | 18 | -13 |
| 16 | Kasımpaşa | 21 | 3 | 11 | 7 | 16 | 29 | 16 | -13 |
| 17 | Kayserispor | 21 | 2 | 10 | 9 | 17 | 43 | 15 | -26 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 21 | 3 | 15 | 3 | 18 | 39 | 12 | -21 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SK | 24 | 15 | 5 | 4 | 53 | 28 | 49 | +25 |
| 2 | Erzurumspor FK | 24 | 13 | 2 | 9 | 44 | 18 | 48 | +26 |
| 3 | Esenler Erokspor | 24 | 13 | 3 | 8 | 55 | 20 | 47 | +35 |
| 4 | Bodrum FK | 24 | 12 | 6 | 6 | 49 | 20 | 42 | +29 |
| 5 | Çorum FK | 24 | 12 | 7 | 5 | 36 | 26 | 41 | +10 |
| 6 | Pendikspor | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 21 | 39 | +13 |
| 7 | Iğdır FK | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 | 32 | 37 | +1 |
| 8 | Keçiörengücü | 24 | 9 | 6 | 9 | 46 | 28 | 36 | +18 |
| 9 | Bandırmaspor | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 25 | 36 | +7 |
| 10 | Boluspor | 24 | 10 | 9 | 5 | 42 | 32 | 35 | +10 |
| 11 | Van Spor FK | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 24 | 34 | +9 |
| 12 | Manisa FK | 24 | 9 | 8 | 7 | 36 | 34 | 34 | +2 |
| 13 | İstanbulspor | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 33 | 32 | -2 |
| 14 | Sivasspor | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 24 | 30 | +3 |
| 15 | Sarıyer | 24 | 9 | 12 | 3 | 24 | 32 | 30 | -8 |
| 16 | Ümraniyespor | 24 | 8 | 12 | 4 | 27 | 31 | 28 | -4 |
| 17 | Serik Belediyespor | 24 | 7 | 12 | 5 | 24 | 46 | 26 | -22 |
| 18 | Sakaryaspor | 24 | 6 | 13 | 5 | 32 | 45 | 23 | -13 |
| 19 | Hatayspor | 24 | 0 | 17 | 7 | 18 | 65 | 7 | -47 |
| 20 | Adana Demirspor | 24 | 0 | 22 | 2 | 15 | 107 | 28 | -92 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 23 | 16 | 4 | 3 | 57 | 16 | 51 | +41 |
| 2 | Muş Spor Kulübü | 23 | 15 | 4 | 4 | 57 | 24 | 49 | +33 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 22 | 15 | 4 | 3 | 59 | 15 | 48 | +44 |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 18 | 46 | +27 |
| 5 | Aliağa Futbol A.Ş. | 23 | 13 | 5 | 5 | 50 | 19 | 44 | +31 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 17 | 41 | +20 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 23 | 11 | 5 | 7 | 46 | 25 | 40 | +21 |
| 8 | Menemen FK | 23 | 11 | 6 | 6 | 42 | 26 | 39 | +16 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 23 | 8 | 5 | 10 | 40 | 22 | 34 | +18 |
| 10 | Ankara Demirspor | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 35 | 32 | -5 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | 31 | +1 |
| 12 | Fethiyespor | 23 | 7 | 10 | 6 | 37 | 31 | 27 | +6 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 23 | 7 | 11 | 5 | 28 | 28 | 26 | 0 |
| 14 | Kırklarelispor | 23 | 5 | 9 | 9 | 30 | 31 | 24 | -1 |
| 15 | Somaspor | 22 | 4 | 14 | 4 | 23 | 52 | 16 | -29 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 23 | 4 | 16 | 3 | 22 | 67 | 12 | -45 |
| 17 | Adanaspor | 23 | 1 | 21 | 1 | 10 | 115 | 4 | -105 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 23 | 0 | 21 | 2 | 8 | 81 | 43 | -73 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 20 | 12 | 3 | 5 | 35 | 17 | 41 | +18 |
| 2 | Etimesgut Spor | 20 | 11 | 3 | 6 | 26 | 12 | 39 | +14 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 18 | 38 | +19 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 20 | 11 | 5 | 4 | 34 | 21 | 37 | +13 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 | 19 | 36 | +7 |
| 6 | Yalova FK | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 21 | 30 | +8 |
| 7 | Galata | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 21 | 29 | +5 |
| 8 | Silivrispor | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 24 | 29 | +2 |
| 9 | Bulvarspor | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 30 | 26 | -5 |
| 10 | Beykoz İshaklıspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 30 | 25 | -5 |
| 11 | Çankaya SK | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 23 | 22 | 0 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 20 | 6 | 10 | 4 | 17 | 25 | 22 | -8 |
| 13 | İnkılap FSK | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 23 | 22 | -8 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 20 | 4 | 11 | 5 | 17 | 30 | 17 | -13 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 20 | 4 | 13 | 3 | 12 | 29 | 15 | -17 |
| 16 | Edirnespor | 20 | 2 | 15 | 3 | 13 | 43 | 9 | -30 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Antalyaspor | vs | Samsunspor |
| 13/02/2026 | Galatasaray | vs | Eyüpspor |
| 14/02/2026 | Gençlerbirliği | vs | Çaykur Rizespor |
| 14/02/2026 | Alanyaspor | vs | Konyaspor |
| 14/02/2026 | Trabzonspor | vs | Fenerbahçe |
| 15/02/2026 | Kocaelispor | vs | Gaziantep FK |
| 15/02/2026 | Göztepe | vs | Kayserispor |
| 15/02/2026 | Başakşehir FK | vs | Beşiktaş |
| 16/02/2026 | Kasımpaşa | vs | Fatih Karagümrük |
| 15/02/2026 | Başakşehir FK - Beşiktaş | Beşiktaş ligdeki son 10 maçında hiç kaybetmedi | Beşiktaş yenilmez |
| 16/02/2026 | Kasımpaşa - Fatih Karagümrük | Fatih Karagümrük ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı | Kasımpaşa yenilmez |
| 16/02/2026 | Kasımpaşa - Fatih Karagümrük | Kasımpaşa ligde evindeki son 10 maçında hiç kazanamadı | Fatih Karagümrük yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Iğdır FK | vs | Ümraniyespor |
| 13/02/2026 | Boluspor | vs | Hatayspor |
| 13/02/2026 | Çorum FK | vs | İstanbulspor |
| 13/02/2026 | Esenler Erokspor | vs | Manisa FK |
| 14/02/2026 | Bandırmaspor | vs | Serik Spor |
| 14/02/2026 | Erzurumspor FK | vs | Adana Demirspor |
| 14/02/2026 | Sivasspor | vs | Van Spor FK |
| 14/02/2026 | Bodrum FK | vs | Keçiörengücü |
| 15/02/2026 | Amed SK | vs | Sakaryaspor |
| 15/02/2026 | Pendikspor | vs | Sarıyer |
| 15/02/2026 | Pendikspor - Sarıyer | Pendikspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı | Sarıyer yenilmez |
| 17/02/2026 | Hatayspor - Iğdır FK | Hatayspor ligdeki son 24 maçında hiç kazanamadı | Iğdır FK yenilmez |
| 17/02/2026 | İstanbulspor - Esenler Erokspor | Esenler Erokspor ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi | Esenler Erokspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | 24Erzincanspor | vs | Şanlıurfaspor |
| 14/02/2026 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | Altınordu |
| 14/02/2026 | Elazığspor | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 14/02/2026 | İnegölspor | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 14/02/2026 | Kepezspor FAŞ | vs | Beykoz Anadolu |
| 15/02/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 15/02/2026 | Erbaaspor | vs | Muğlaspor |
| 15/02/2026 | İskenderunspor A.Ş. | vs | GMG Kastamonuspor |
| 15/02/2026 | MKE Ankaragücü | vs | Batman Petrolspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | Beykoz İshaklıspor | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 14/02/2026 | Bursa Yıldırımspor | vs | Bulvarspor |
| 15/02/2026 | Çankaya SK | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 15/02/2026 | Çorluspor 1947 | vs | Kestel Çilekspor |
| 15/02/2026 | Edirnespor | vs | Yalova FK |
| 15/02/2026 | Galata | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 15/02/2026 | İnegöl Kafkas GK | vs | Silivrispor |
| 15/02/2026 | İnkılap FSK | vs | Etimesgut Spor |
| 15/02/2026 | İnegöl Kafkas GK - Silivrispor | İnegöl Kafkas GK ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi | İnegöl Kafkas GK yenilmez |
| 15/02/2026 | Çorluspor 1947 - Kestel Çilekspor | Kestel Çilekspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | Kestel Çilekspor yenilmez |
