|
Tweet |
" 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının birinci dönemini huzur ve mutluluk içerisinde tamamlamış bulunmaktayız. 19 Ocak 2024 Cuma günü ilimiz genelinde okul öncesinde 7.463, ilkokulda 18.560, ortaokulda 17.354 ve ortaöğretim kademesinde 16.621 olmak üzere toplamda 59.998 öğrencimiz karnelerini alacaklardır. Öğretim yılının birinci döneminin başarıyla tamamlanmasında özveriyle çalışan yönetici, öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarımıza göz aydınlığımız çocuklarımızın bu günü ve yarınları ile Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda verdikleri emek ve gayretleri için teşekkür ederim.
Evlerimizin neşesi çocuklarımız bizlerin en kıymetli varlıklarıdır. Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarında da ifade edildiği üzere beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş kişilik ve karaktere sahip bireyler olarak yetiştirmek, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek bilgi, beceri, davranışları ile birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle, onları toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak öğretmenlerimizin ve eğitim kurumlarımızın en önemli hedeflerindendir.
Sayın Velilerimiz;
Tatil; psikolojik ve fizyolojik olarak dinlenmeye, rahatlamaya, eksiklerimizi çocuklarımızla birlikte gözden geçirip tamamlamaya fırsat bulacağımız zaman dilimidir. Yarıyıl tatili de eğitim-öğretim sürecinin molası gibidir. Yenilenmek ve motivasyon için de önemli bir fırsattır.
Çocuklarımızın karne heyecanına ortak olmak, başarılarını övmek, onları motive etmek veli olarak ilk başta yapmamız gerekenlerdir. Bunun yanında karnedeki olumsuz veya beklentilerimize karşılık gelmeyen durumları anlayışla karşılamak ve öğrencilerimize baskı yapmamak, tatilin bu olumsuzlukların üstesinden gelmek için önemli bir fırsat olduğu duygu ve düşüncesini söylem ve davranışlarımızla çocuklarımıza hissettirmemiz onların mutlu ve başarılı bireyler olmalarında önemli bir etken olacaktır.
Çocuğunuzun ihtiyaçlarını belirleyerek ona göre bir tatil planı hazırlamak, tatilin verimli geçirilmesi açısından atılacak önemli bir adım olacaktır.
Her öğrencinin mutlaka baskın bir yeteneği olduğu gibi, ihtiyaçları da değişkenlik gösterir. Bu bağlamda, çocuklarımızın yeteneklerinin fark edilmesi ve bu yönde motive edilmesi onlara değer duygusu katacaktır. Çocuklarımızın, öncelikle varlıklarıyla değerliolduklarını söz ve davranışlarımızla göstermemiz önemli bir husustur.Çocukların bireysel farklılıklarının olduğunu gözetmeden onları diğer çocuklarla kıyaslamaktan kesinlikle kaçınmamız ve onların gelişimi için verdiğimiz emekleri sürekli dillendirmemizin olumsuz etkilerinin olacağını bilerek hareket etmemiz gereklidir.
Tatil süresince yapılacak aktiviteleri fırsat buldukça birlikte yapmak, birlikte sinemaya, tiyatroya, müzeye, akraba ziyaretlerine gitmek, birlikte spor aktiviteleri yapmak ve kitap okumak, değerlerimiz ve değer duygularından haberdar olacakları etkinlikler yapmak, arkadaşlarıyla bir araya gelmesine, birlikte aktiviteler yapmalarına izin vermek, tatilin verimli ve mutlu geçmesine vesile olacaktır.
Sevgili Öğrenciler;
Yapacağınız bir planlamayla tatilinizi daha mutlu ve verimli geçirebilirsiniz. Yapacağınız plan ve aktiviteler yeteneklerinizi geliştirecek, bilgi, birikim ve kişisel gelişiminize katkı sağlayacak şekilde olmalıdır. Bu nedenle, kendi yeteneklerinizi iyi keşfetmeniz ve çevrenizde bu yeteneklerinizi geliştirecek ortamlara dahil olarak mutlu ve umutlu olmanın yöntemlerini bulmanız çok önemlidir. Çünkü, esas olan sizin mutluluğunuzdur. Sizin mutluluğunuz bizim de mutluluk vesilemizdir. Sizler, bizim nezdimizde varlığınızla çok değerlisiniz. Bizler, sizlerin hizmetkarı olmanın kıvancı ve huzurunu yaşıyoruz. Amacımız her daim mutlu ve umutlu olmanızdır. Çünkü, ''mutlu çocuk umutlu çocuktur. ''
Bu duygularla, İlimizin mümtaz eğitim camiasına, eğitime destek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederek çocuklarımız mutlu olsunlar diye büyük bir gayret ve özveriyle çalışan eğitim camiamıza ve öğrencilerimize huzurlu ve mutlu bir tatil dilerim" sözlerine yer verdi.
gaziantep escort,alanya escort,gaziantep escort
beylikdüzü escort ,istanbul escort ,beylikdüzü escort ,ataköy escort ,esenyurt escort ,avcılar escort ,bakırköy escort ,esenyurt escort ,esenyurt escort ,avcılar escort ,beylikdüzü escort
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 21 | 16 | 1 | 4 | 50 | 14 | 52 | +36 |
| 2 | Fenerbahçe | 21 | 14 | 0 | 7 | 48 | 18 | 49 | +30 |
| 3 | Trabzonspor | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 23 | 45 | +18 |
| 4 | Göztepe | 21 | 11 | 3 | 7 | 27 | 12 | 40 | +15 |
| 5 | Beşiktaş | 21 | 10 | 4 | 7 | 37 | 27 | 37 | +10 |
| 6 | Başakşehir FK | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 22 | 33 | +14 |
| 7 | Samsunspor | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 24 | 30 | 0 |
| 8 | Gaziantep FK | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 35 | 28 | -6 |
| 9 | Kocaelispor | 21 | 7 | 8 | 6 | 18 | 22 | 27 | -4 |
| 10 | Alanyaspor | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 24 | 23 | -2 |
| 11 | Gençlerbirliği | 21 | 6 | 11 | 4 | 26 | 31 | 22 | -5 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 33 | 20 | -9 |
| 13 | Konyaspor | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 33 | 20 | -9 |
| 14 | Antalyaspor | 21 | 5 | 11 | 5 | 19 | 34 | 20 | -15 |
| 15 | Eyüpspor | 21 | 4 | 11 | 6 | 17 | 30 | 18 | -13 |
| 16 | Kasımpaşa | 21 | 3 | 11 | 7 | 16 | 29 | 16 | -13 |
| 17 | Kayserispor | 21 | 2 | 10 | 9 | 17 | 43 | 15 | -26 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 21 | 3 | 15 | 3 | 18 | 39 | 12 | -21 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SK | 24 | 15 | 5 | 4 | 53 | 28 | 49 | +25 |
| 2 | Erzurumspor FK | 24 | 13 | 2 | 9 | 44 | 18 | 48 | +26 |
| 3 | Esenler Erokspor | 24 | 13 | 3 | 8 | 55 | 20 | 47 | +35 |
| 4 | Bodrum FK | 24 | 12 | 6 | 6 | 49 | 20 | 42 | +29 |
| 5 | Çorum FK | 24 | 12 | 7 | 5 | 36 | 26 | 41 | +10 |
| 6 | Pendikspor | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 21 | 39 | +13 |
| 7 | Iğdır FK | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 | 32 | 37 | +1 |
| 8 | Keçiörengücü | 24 | 9 | 6 | 9 | 46 | 28 | 36 | +18 |
| 9 | Bandırmaspor | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 25 | 36 | +7 |
| 10 | Boluspor | 24 | 10 | 9 | 5 | 42 | 32 | 35 | +10 |
| 11 | Van Spor FK | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 24 | 34 | +9 |
| 12 | Manisa FK | 24 | 9 | 8 | 7 | 36 | 34 | 34 | +2 |
| 13 | İstanbulspor | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 33 | 32 | -2 |
| 14 | Sivasspor | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 24 | 30 | +3 |
| 15 | Sarıyer | 24 | 9 | 12 | 3 | 24 | 32 | 30 | -8 |
| 16 | Ümraniyespor | 24 | 8 | 12 | 4 | 27 | 31 | 28 | -4 |
| 17 | Serik Belediyespor | 24 | 7 | 12 | 5 | 24 | 46 | 26 | -22 |
| 18 | Sakaryaspor | 24 | 6 | 13 | 5 | 32 | 45 | 23 | -13 |
| 19 | Hatayspor | 24 | 0 | 17 | 7 | 18 | 65 | 7 | -47 |
| 20 | Adana Demirspor | 24 | 0 | 22 | 2 | 15 | 107 | 28 | -92 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 23 | 16 | 4 | 3 | 57 | 16 | 51 | +41 |
| 2 | Muş Spor Kulübü | 23 | 15 | 4 | 4 | 57 | 24 | 49 | +33 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 22 | 15 | 4 | 3 | 59 | 15 | 48 | +44 |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 18 | 46 | +27 |
| 5 | Aliağa Futbol A.Ş. | 23 | 13 | 5 | 5 | 50 | 19 | 44 | +31 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 17 | 41 | +20 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 23 | 11 | 5 | 7 | 46 | 25 | 40 | +21 |
| 8 | Menemen FK | 23 | 11 | 6 | 6 | 42 | 26 | 39 | +16 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 23 | 8 | 5 | 10 | 40 | 22 | 34 | +18 |
| 10 | Ankara Demirspor | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 35 | 32 | -5 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | 31 | +1 |
| 12 | Fethiyespor | 23 | 7 | 10 | 6 | 37 | 31 | 27 | +6 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 23 | 7 | 11 | 5 | 28 | 28 | 26 | 0 |
| 14 | Kırklarelispor | 23 | 5 | 9 | 9 | 30 | 31 | 24 | -1 |
| 15 | Somaspor | 22 | 4 | 14 | 4 | 23 | 52 | 16 | -29 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 23 | 4 | 16 | 3 | 22 | 67 | 12 | -45 |
| 17 | Adanaspor | 23 | 1 | 21 | 1 | 10 | 115 | 4 | -105 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 23 | 0 | 21 | 2 | 8 | 81 | 43 | -73 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 20 | 12 | 3 | 5 | 35 | 17 | 41 | +18 |
| 2 | Etimesgut Spor | 20 | 11 | 3 | 6 | 26 | 12 | 39 | +14 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 18 | 38 | +19 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 20 | 11 | 5 | 4 | 34 | 21 | 37 | +13 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 | 19 | 36 | +7 |
| 6 | Yalova FK | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 21 | 30 | +8 |
| 7 | Galata | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 21 | 29 | +5 |
| 8 | Silivrispor | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 24 | 29 | +2 |
| 9 | Bulvarspor | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 30 | 26 | -5 |
| 10 | Beykoz İshaklıspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 30 | 25 | -5 |
| 11 | Çankaya SK | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 23 | 22 | 0 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 20 | 6 | 10 | 4 | 17 | 25 | 22 | -8 |
| 13 | İnkılap FSK | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 23 | 22 | -8 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 20 | 4 | 11 | 5 | 17 | 30 | 17 | -13 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 20 | 4 | 13 | 3 | 12 | 29 | 15 | -17 |
| 16 | Edirnespor | 20 | 2 | 15 | 3 | 13 | 43 | 9 | -30 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Antalyaspor | vs | Samsunspor |
| 13/02/2026 | Galatasaray | vs | Eyüpspor |
| 14/02/2026 | Gençlerbirliği | vs | Çaykur Rizespor |
| 14/02/2026 | Alanyaspor | vs | Konyaspor |
| 14/02/2026 | Trabzonspor | vs | Fenerbahçe |
| 15/02/2026 | Kocaelispor | vs | Gaziantep FK |
| 15/02/2026 | Göztepe | vs | Kayserispor |
| 15/02/2026 | Başakşehir FK | vs | Beşiktaş |
| 16/02/2026 | Kasımpaşa | vs | Fatih Karagümrük |
| 15/02/2026 | Başakşehir FK - Beşiktaş | Beşiktaş ligdeki son 10 maçında hiç kaybetmedi | Beşiktaş yenilmez |
| 16/02/2026 | Kasımpaşa - Fatih Karagümrük | Fatih Karagümrük ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı | Kasımpaşa yenilmez |
| 16/02/2026 | Kasımpaşa - Fatih Karagümrük | Kasımpaşa ligde evindeki son 10 maçında hiç kazanamadı | Fatih Karagümrük yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Iğdır FK | vs | Ümraniyespor |
| 13/02/2026 | Boluspor | vs | Hatayspor |
| 13/02/2026 | Çorum FK | vs | İstanbulspor |
| 13/02/2026 | Esenler Erokspor | vs | Manisa FK |
| 14/02/2026 | Bandırmaspor | vs | Serik Spor |
| 14/02/2026 | Erzurumspor FK | vs | Adana Demirspor |
| 14/02/2026 | Sivasspor | vs | Van Spor FK |
| 14/02/2026 | Bodrum FK | vs | Keçiörengücü |
| 15/02/2026 | Amed SK | vs | Sakaryaspor |
| 15/02/2026 | Pendikspor | vs | Sarıyer |
| 15/02/2026 | Pendikspor - Sarıyer | Pendikspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı | Sarıyer yenilmez |
| 17/02/2026 | Hatayspor - Iğdır FK | Hatayspor ligdeki son 24 maçında hiç kazanamadı | Iğdır FK yenilmez |
| 17/02/2026 | İstanbulspor - Esenler Erokspor | Esenler Erokspor ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi | Esenler Erokspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | 24Erzincanspor | vs | Şanlıurfaspor |
| 14/02/2026 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | Altınordu |
| 14/02/2026 | Elazığspor | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 14/02/2026 | İnegölspor | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 14/02/2026 | Kepezspor FAŞ | vs | Beykoz Anadolu |
| 15/02/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 15/02/2026 | Erbaaspor | vs | Muğlaspor |
| 15/02/2026 | İskenderunspor A.Ş. | vs | GMG Kastamonuspor |
| 15/02/2026 | MKE Ankaragücü | vs | Batman Petrolspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | Beykoz İshaklıspor | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 14/02/2026 | Bursa Yıldırımspor | vs | Bulvarspor |
| 15/02/2026 | Çankaya SK | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 15/02/2026 | Çorluspor 1947 | vs | Kestel Çilekspor |
| 15/02/2026 | Edirnespor | vs | Yalova FK |
| 15/02/2026 | Galata | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 15/02/2026 | İnegöl Kafkas GK | vs | Silivrispor |
| 15/02/2026 | İnkılap FSK | vs | Etimesgut Spor |
| 15/02/2026 | İnegöl Kafkas GK - Silivrispor | İnegöl Kafkas GK ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi | İnegöl Kafkas GK yenilmez |
| 15/02/2026 | Çorluspor 1947 - Kestel Çilekspor | Kestel Çilekspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | Kestel Çilekspor yenilmez |
